<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TechCrunch Referral Traffic</title>
	<atom:link href="http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 09:23:06 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Anmen</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/comment-page-1/#comment-194597</link>
		<dc:creator>Anmen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=342#comment-194597</guid>
		<description>I got cool traffic from stumbleupon.com, 1000 person per day</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I got cool traffic from stumbleupon.com, 1000 person per day</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; A webmaster&#8217;s guide to Search Engine Optimization / SEO -I &#187; BinaryDay - A little better day</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/comment-page-1/#comment-193409</link>
		<dc:creator>&#187; A webmaster&#8217;s guide to Search Engine Optimization / SEO -I &#187; BinaryDay - A little better day</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=342#comment-193409</guid>
		<description>[...] alone). If you think that is because binaryday is a pathetic unpopular blog then take a look at the sources of traffic for Techcrunch. Even Techcrunch depends on Google for 40% of its [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alone). If you think that is because binaryday is a pathetic unpopular blog then take a look at the sources of traffic for Techcrunch. Even Techcrunch depends on Google for 40% of its [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nomi</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/comment-page-1/#comment-105031</link>
		<dc:creator>Nomi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 05:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=342#comment-105031</guid>
		<description>Oh my god you get so much traffic from all thos valuable 
websites</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh my god you get so much traffic from all thos valuable<br />
websites</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Does Google Search Dominate Your Blog? &#166; Online Media Cultist</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/comment-page-1/#comment-59291</link>
		<dc:creator>Does Google Search Dominate Your Blog? &#166; Online Media Cultist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 04:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=342#comment-59291</guid>
		<description>[...] TechCrunch, through its CrunchNotes site, has provided an unusual level of detail as to how people wound up at the popular site during December, 20006. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TechCrunch, through its CrunchNotes site, has provided an unusual level of detail as to how people wound up at the popular site during December, 20006. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 「BBCはスタートアップの敵」？～苦情受け「BBC Jam」閉鎖に</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/comment-page-1/#comment-54767</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 「BBCはスタートアップの敵」？～苦情受け「BBC Jam」閉鎖に</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 22:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=342#comment-54767</guid>
		<description>[...] BBCが消滅したらいいなんて本気で私が言うだろうか？もちろん違う。このサイトに多大なトラフィックをもたらしてくれるBBCが消えていいなんて思うワケがない（有能で、経営もしっかりした会社だし）。ところがこの発言の一部始終がばっちりビデオに録画されていたのだ。そして、お察しの通り、こちらは激烈（かつ正当）な批判にさらされている（中にはこんなコメントもあるが）。英国には長年住んだ経験がある。あの恐ろしいBBCのテレビ視聴料のこともよく覚えている。でも、たぶん今回の件は最悪、私の仕事には影響がないだろう。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BBCが消滅したらいいなんて本気で私が言うだろうか？もちろん違う。このサイトに多大なトラフィックをもたらしてくれるBBCが消えていいなんて思うワケがない（有能で、経営もしっかりした会社だし）。ところがこの発言の一部始終がばっちりビデオに録画されていたのだ。そして、お察しの通り、こちらは激烈（かつ正当）な批判にさらされている（中にはこんなコメントもあるが）。英国には長年住んだ経験がある。あの恐ろしいBBCのテレビ視聴料のこともよく覚えている。でも、たぶん今回の件は最悪、私の仕事には影響がないだろう。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BBC May Be Stifling Startups, Suspends BBC Jam Following Complaints</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/comment-page-1/#comment-54648</link>
		<dc:creator>BBC May Be Stifling Startups, Suspends BBC Jam Following Complaints</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 13:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=342#comment-54648</guid>
		<description>[...] Did I mean it literally? No. The BBC sends us far too much traffic for me to want it to dissolve (and I think it&#8217;s a brilliant, well run company as well). But the whole thing was caught on video and, as you can imagine, I was roundly (and I believe properly) criticized (although see this comment). At best this is none of my business, although I lived in the UK for many years and well remember the dreaded BBC television tax. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Did I mean it literally? No. The BBC sends us far too much traffic for me to want it to dissolve (and I think it&#8217;s a brilliant, well run company as well). But the whole thing was caught on video and, as you can imagine, I was roundly (and I believe properly) criticized (although see this comment). At best this is none of my business, although I lived in the UK for many years and well remember the dreaded BBC television tax. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baron VC :: Digging Your Own Grave: Selective Censorship and Social Media</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/comment-page-1/#comment-48479</link>
		<dc:creator>Baron VC :: Digging Your Own Grave: Selective Censorship and Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 06:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=342#comment-48479</guid>
		<description>[...] It wouldn&#8217;t be much of a problem except for the fact that getting banned from Digg can have big consequences considering how even sites like TechCrunch still gets a large chunk of traffic from Digg. Now, supposing Digg banned TechCrunch it wouldn&#8217;t go away just like John Chow still manages to make $3000+ a month even after getting banned. However, for a small blog struggling to get noticed and breaking Digg&#8217;s unspoken rule to &#8220;never submit your site (especially too many times)&#8221; will find themselves struggling ever more with obscurity. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] It wouldn&#8217;t be much of a problem except for the fact that getting banned from Digg can have big consequences considering how even sites like TechCrunch still gets a large chunk of traffic from Digg. Now, supposing Digg banned TechCrunch it wouldn&#8217;t go away just like John Chow still manages to make $3000+ a month even after getting banned. However, for a small blog struggling to get noticed and breaking Digg&#8217;s unspoken rule to &#8220;never submit your site (especially too many times)&#8221; will find themselves struggling ever more with obscurity. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A Cursory Comparison of the Big Three Social Media at Baron VC</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/comment-page-1/#comment-40395</link>
		<dc:creator>A Cursory Comparison of the Big Three Social Media at Baron VC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 11:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=342#comment-40395</guid>
		<description>[...] CrunchNotes » TechCrunch Referral Traffic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CrunchNotes » TechCrunch Referral Traffic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: del.icio.sfera &#187; techcrunch referral traffic</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/comment-page-1/#comment-38860</link>
		<dc:creator>del.icio.sfera &#187; techcrunch referral traffic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 01:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=342#comment-38860</guid>
		<description>[...] Vai alla pagina segnalata. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vai alla pagina segnalata. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarketingBlurb</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/01/22/techcrunch-referral-traffic/comment-page-1/#comment-38735</link>
		<dc:creator>MarketingBlurb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 17:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=342#comment-38735</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Danny Sullivan say SEO should go Social...&lt;/strong&gt;

Danny Sullivan is one of the leading minds in the SEO space. You just hear his name everywhere. Over at Search Engine Land, he proposes that SEO should start taking social search engines like Digg, Reddit and StumbleUpon more seriously.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Danny Sullivan say SEO should go Social&#8230;</strong></p>
<p>Danny Sullivan is one of the leading minds in the SEO space. You just hear his name everywhere. Over at Search Engine Land, he proposes that SEO should start taking social search engines like Digg, Reddit and StumbleUpon more seriously&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
