<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Destroying Sites on Launch Day</title>
	<atom:link href="http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:00:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: The Role of Tipping Point Marketing in Web 2.0 &#124; Leveraging Ideas</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/#comment-194277</link>
		<dc:creator>The Role of Tipping Point Marketing in Web 2.0 &#124; Leveraging Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 05:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=367#comment-194277</guid>
		<description>[...] Of course there are downsides.  First focusing efforts on big paydays can appear risky – and sometimes it is. By focusing on creating ‘publicity events’ rather than enacting a more traditional slow-and-steady approach results seem to lack consistency. Likewise it may be that the people you get from given tipping point events are not the right audience. It may be (just an example) that the people attending South by Southwest get excited at the event and register for services, but then never convert to paying customers. Also a focus on metrics needs to be balanced with a focus on building relationships. Finally, the ability to rapidly scale is necessary to handle the traffic a tipping point event can produce. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Of course there are downsides.  First focusing efforts on big paydays can appear risky – and sometimes it is. By focusing on creating ‘publicity events’ rather than enacting a more traditional slow-and-steady approach results seem to lack consistency. Likewise it may be that the people you get from given tipping point events are not the right audience. It may be (just an example) that the people attending South by Southwest get excited at the event and register for services, but then never convert to paying customers. Also a focus on metrics needs to be balanced with a focus on building relationships. Finally, the ability to rapidly scale is necessary to handle the traffic a tipping point event can produce. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 杰克网摘 &#187; Blog Archive &#187; 怎样为你的WEB2.0创业进行营销</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/#comment-193649</link>
		<dc:creator>杰克网摘 &#187; Blog Archive &#187; 怎样为你的WEB2.0创业进行营销</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 02:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=367#comment-193649</guid>
		<description>[...] 　　所有创业者的噩梦，不是吗？但是，很不幸，这种中国男子足球国家队（其实我想说的是来势汹汹，转瞬即逝）的景象在web2.0年代再正常不过。以下Alexa流量图可以完美的代表这样的情况，这还是一挺著名的例子，去翻翻TechCrunch的这篇文章吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　所有创业者的噩梦，不是吗？但是，很不幸，这种中国男子足球国家队（其实我想说的是来势汹汹，转瞬即逝）的景象在web2.0年代再正常不过。以下Alexa流量图可以完美的代表这样的情况，这还是一挺著名的例子，去翻翻TechCrunch的这篇文章吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; TechCrunch goes pro: What&#8217;s the deal? &#124; Digital Markets &#124; ZDNet.com</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/#comment-78503</link>
		<dc:creator>&#187; TechCrunch goes pro: What&#8217;s the deal? &#124; Digital Markets &#124; ZDNet.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 22:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=367#comment-78503</guid>
		<description>[...] At CrunchNotes earlier this month, Arrington&#160;acknowledged that the TechCrunch effect on start-ups is an ephemeral one, with no apparent meaningful impact on the long-term prospects for the venture: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] At CrunchNotes earlier this month, Arrington&nbsp;acknowledged that the TechCrunch effect on start-ups is an ephemeral one, with no apparent meaningful impact on the long-term prospects for the venture: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 花花的VOIP&#38;互联网观察 &#187; Blog 存档 &#187; 怎样为你的WEB2.0创业进行营销</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/#comment-68520</link>
		<dc:creator>花花的VOIP&#38;互联网观察 &#187; Blog 存档 &#187; 怎样为你的WEB2.0创业进行营销</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 01:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=367#comment-68520</guid>
		<description>[...] &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 所有创业者的噩梦，不是吗？但是，很不幸，这种中国男子足球国家队（其实我想说的是来势汹汹，转瞬即逝）的景象在web2.0年代再正常不过。以下Alexa流量图可以完美的代表这样的情况，这还是一挺著名的例子，去翻翻TechCrunch的这篇文章吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所有创业者的噩梦，不是吗？但是，很不幸，这种中国男子足球国家队（其实我想说的是来势汹汹，转瞬即逝）的景象在web2.0年代再正常不过。以下Alexa流量图可以完美的代表这样的情况，这还是一挺著名的例子，去翻翻TechCrunch的这篇文章吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jon</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/#comment-65985</link>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 11:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=367#comment-65985</guid>
		<description>Ok, firstly, I havent had time to read all of the comments above, and that is rude.

Ok, hows this for an idea.  Have a section where you put these articles, and they are randomly shown (it will show 1 of the top 5 articles), so that not everyone sees them at once, and new people continue to see them for the next few days, evening out the load.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, firstly, I havent had time to read all of the comments above, and that is rude.</p>
<p>Ok, hows this for an idea.  Have a section where you put these articles, and they are randomly shown (it will show 1 of the top 5 articles), so that not everyone sees them at once, and new people continue to see them for the next few days, evening out the load.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Windows Vista</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/#comment-56884</link>
		<dc:creator>Windows Vista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 16:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=367#comment-56884</guid>
		<description>I'm sure most sites are quoted an amount of bandwidth they would never use up and therefore the web host does not need to actually support this maximum, it is really a choice of the right host in this situation
-
http://www.windowsvistauserguide.com/glossary_extension/?q=web_hosting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m sure most sites are quoted an amount of bandwidth they would never use up and therefore the web host does not need to actually support this maximum, it is really a choice of the right host in this situation<br />
-<br />
<a href="http://www.windowsvistauserguide.com/glossary_extension/?q=web_hosting" rel="nofollow">http://www.windowsvistauserguide.com/glossary_extension/?q=web_hosting</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: StartUpCrunch</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/#comment-54089</link>
		<dc:creator>StartUpCrunch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 13:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=367#comment-54089</guid>
		<description>What is very telling is the fact that the traffic is so  fleeting and 'does not stick about'. This is not at all surprising given that the vast majority of TC readers are startups also and are interested solely in the competition and personal site exposure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What is very telling is the fact that the traffic is so  fleeting and &#8216;does not stick about&#8217;. This is not at all surprising given that the vast majority of TC readers are startups also and are interested solely in the competition and personal site exposure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Soapbox &#187; TechCrunch/KillerStartups</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/#comment-53905</link>
		<dc:creator>The Soapbox &#187; TechCrunch/KillerStartups</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 16:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=367#comment-53905</guid>
		<description>[...] Michael Arrington of TechCrunch writes about the effect of TechCrunch articles on the startups they showcase.   Two points he brings up: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Michael Arrington of TechCrunch writes about the effect of TechCrunch articles on the startups they showcase.   Two points he brings up: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul Bissett</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/#comment-53549</link>
		<dc:creator>Paul Bissett</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 04:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=367#comment-53549</guid>
		<description>I referenced luca and Peter Wolff in the previous comment.  I misread the authors.  Peter and Crunchback mentioned an EC2 solution.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I referenced luca and Peter Wolff in the previous comment.  I misread the authors.  Peter and Crunchback mentioned an EC2 solution.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul Bissett</title>
		<link>http://www.crunchnotes.com/2007/03/07/destroying-sites-on-launch-day/#comment-53547</link>
		<dc:creator>Paul Bissett</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 04:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crunchnotes.com/?p=367#comment-53547</guid>
		<description>A couple of people (luca and Phil Wolff) have mentioned using Amazon Web Services’ EC2 to solve this problem.  We have found that EC2 is a viable solution.  In addition, solving this problem has led us to an effective solution to scale any of our server requirements for cost efficient use on an hourly basis.  No longer do we have to buy servers in anticipation for spiking traffic, or even routine cyclical traffic, for EC2 offers a truly scalable solution for optimizing the number of servers we need on a minute to minute basis.

We had to overcome some critical issues such as dynamic IP addressing coupled with a lack of a 24/7 service level agreement (losing an AMI and all web services also means you must also repopulate the global DNS tables with the new “A” record).  However, we have solved these issues for our own application at Weogeo, and on Monday we will begin to offer this EC2 management AMI, called WeoCEO, as a private beta product for developers of AWS applications.

The WeoCEO application, working within the EC2 environment, eliminates the above mentioned limitations, and maximizes the power of EC2 by providing automatic and instantaneous scaling, load balancing, and fail-safe supports, including a stable IP environment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A couple of people (luca and Phil Wolff) have mentioned using Amazon Web Services’ EC2 to solve this problem.  We have found that EC2 is a viable solution.  In addition, solving this problem has led us to an effective solution to scale any of our server requirements for cost efficient use on an hourly basis.  No longer do we have to buy servers in anticipation for spiking traffic, or even routine cyclical traffic, for EC2 offers a truly scalable solution for optimizing the number of servers we need on a minute to minute basis.</p>
<p>We had to overcome some critical issues such as dynamic IP addressing coupled with a lack of a 24/7 service level agreement (losing an AMI and all web services also means you must also repopulate the global DNS tables with the new “A” record).  However, we have solved these issues for our own application at Weogeo, and on Monday we will begin to offer this EC2 management AMI, called WeoCEO, as a private beta product for developers of AWS applications.</p>
<p>The WeoCEO application, working within the EC2 environment, eliminates the above mentioned limitations, and maximizes the power of EC2 by providing automatic and instantaneous scaling, load balancing, and fail-safe supports, including a stable IP environment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
